Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ChupA 59.104 13 18 0.7 236.783 1.677.389 959.546
2 LGP 27.824 5 3 1.7 286.013 135.604 90.183
3 RESS 21.840 7 0 7 51.498 242 20
4 RES 16.320 8 0 8 58.818 2.174 0
5 RESSS 2.322 1 0 1 20.569 154 0
6 ~LGP~ 0 0 0 0 19.754 2.880 825
7 FEI 0 0 10 0 28.112 60.824 23.289
8 HEA 0 0 2 0 300.352 8.019 298
9 PLAN 0 0 16 0 2.646 160.840 0
Clasificación:
Buscar: