Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ETRNLS 3.909.391 522 46 11.3 30.940.562 13.131.004 5.816.458
2 HEA 1.878.192 266 107 2.5 18.869.787 22.965.123 6.455.532
3 ETRNL2 1.694.942 255 13 19.6 20.115.941 5.841.157 627.115
4 LDO 1.564.046 237 26 9.1 8.124.366 12.080.868 2.638.407
5 ETRNL! 1.388.749 210 21 10 10.013.293 2.027.642 507.293
6 RES 1.264.788 194 67 2.9 13.142.358 18.892.710 3.941.916
7 Locoos 528.227 83 278 0.3 3.730.656 17.987.205 1.501.362
8 Locos 463.256 72 42 1.7 1.797.473 3.572.913 337.166
9 Locos! 373.931 53 136 0.4 3.394.076 17.629.977 1.614.988
10 RESSS 183.350 22 14 1.6 2.945.993 1.652.012 234.320
11 FyS 159.770 29 335 0.1 1.419.289 46.617.645 6.145.515
12 LGP 131.951 20 620 0 2.912.488 20.214.787 593.295
13 RESS 59.489 12 0 12 2.839.375 793.938 319.992
14 L0c0s 59.094 9 175 0.1 1.828.140 12.559.626 1.363.698
15 .LGP. 13.281 2 109 0 443.382 1.599.404 65.945
16 ~LGP~ 0 0 0 0 19.754 2.880 825
17 FEI 0 0 10 0 28.112 60.824 23.289
18 PLAN 0 0 16 0 2.646 160.840 0
Clasificación:
Buscar: