Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ETRNLS 9.678.629 1.345 80 16.8 70.877.529 18.028.693 7.137.347
2 ETRNL2 5.028.248 698 36 19.4 41.201.064 8.669.226 701.990
3 HEA 3.524.860 449 162 2.8 32.963.500 45.885.000 9.581.167
4 ETRNL! 2.487.024 347 30 11.6 20.900.880 3.603.353 775.748
5 RES 1.990.678 276 248 1.1 36.104.442 38.606.693 11.742.586
6 LDO 1.713.949 254 261 1 11.007.296 33.552.300 5.343.838
7 Locos! 815.738 107 846 0.1 6.901.551 84.622.356 3.682.521
8 Locoos 567.072 88 606 0.1 4.775.478 36.712.034 1.578.384
9 PIOLIN 209.887 25 16 1.6 3.133.491 2.744.478 341.591
10 FyS 179.627 31 400 0.1 1.491.752 58.150.412 6.297.368
11 LGP 131.951 20 620 0 2.912.488 20.214.787 593.295
12 RESS 68.482 13 9 1.4 3.467.685 2.523.558 353.020
13 L0c0s 59.094 9 244 0 1.932.385 17.315.070 1.363.698
14 .LGP. 13.281 2 113 0 443.382 1.600.520 65.945
15 ~LGP~ 0 0 0 0 19.754 2.880 825
16 FEI 0 0 10 0 28.112 60.824 23.289
17 PLAN 0 0 16 0 2.646 160.840 0
Clasificación:
Buscar: