Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ChupA 39.046 9 10 0.9 116.942 523.804 295.850
2 ROOT 31.082 6 5 1.2 86.793 103.952 87.134
3 LGP 24.491 4 2 2 139.821 134.478 89.236
4 RESS 21.840 7 0 7 51.498 242 20
5 RES 16.320 8 0 8 58.818 2.174 0
6 .LGP. 8.863 4 0 4 34.486 12 0
7 RESSS 2.322 1 0 1 20.569 154 0
8 ~LGP~ 0 0 0 0 2.337 1.089 198
9 FEI 0 0 10 0 28.112 60.824 23.289
10 HEA 0 0 2 0 60.569 8.006 298
11 PLAN 0 0 16 0 2.646 160.839 0
Clasificación:
Buscar: