Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
51 tuma22 653.308 67 9751
52 yoelbulo HEA 629.243 68 9254
53 OJOS NEGROS LDO 611.905 77 7947
54 anuki ETRNL2 593.952 78 7615
55 kamio (K) 577.157 70 8245
56 EL URBANO (K) 542.666 63 8614
57 Quaterback DOCTRI 539.938 77 7012
58 ambrosio PIOLIN 506.365 63 8038
59 Cafucas69 DOCTRI 504.066 67 7523
60 Invitado175573 DOCTRI 498.831 111 4494
61 xinaco DOCTRI 481.635 75 6422
62 TREsteves CDV 460.551 56 8224
63 Vageir 445.973 46 9695
64 lordalexander 435.333 57 7637
65 atapuerca 423.341 63 6720
66 kracovian LDO 403.054 81 4976
67 SITO80 BUSHI 363.747 47 7739
68 z3rix CDV 357.329 64 5583
69 Weepy RES 352.779 53 6656
70 jesus445 CDV 345.155 46 7503
71 Zopp. ETRNL2 341.483 45 7589
72 Tagus DOCTRI 335.200 39 8595
73 Zincker RESS 324.688 37 8775
74 Arcane Asunder RESS 314.759 46 6843
75 VARIEL81 CDV 311.644 34 9166
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: