Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 FEI 7.145 3 2.382 2 3.573
52 CDT 7.007 1 7.007 2 3.504
53 CT 6.619 1 6.619 2 3.310
54 LGNXX 6.575 2 3.288 1 6.575
55 GDLS 6.545 1 6.545 2 3.273
56 bebe 6.121 1 6.121 4 1.530
57 REZ 6.069 1 6.069 2 3.035
58 PsPs 5.896 1 5.896 2 2.948
59 Ilu 5.280 1 5.280 2 2.640
60 2p2 4.984 1 4.984 1 4.984
61 Brp2 4.951 1 4.951 1 4.951
62 I.N.V. 4.393 6 732 4 1.098
63 IM2 3.763 1 3.763 0 0
64 MM 3.761 3 1.254 2 1.881
65 P.Ps 3.143 2 1.572 1 3.143
66 FH 51 2.995 1 2.995 1 2.995
67 WTC96 2.871 1 2.871 0 0
68 a.c.r. 2.761 1 2.761 0 0
69 aaaaa 2.687 1 2.687 1 2.687
70 LGP 2.600 4 650 5 520
71 oPPS 2.560 1 2.560 0 0
72 LoMaTa 2.273 2 1.137 2 1.137
73 AMBU 3 2.258 2 1.129 1 2.258
74 Maños 2.123 2 1.062 1 2.123
75 -I.R- 1.480 1 1.480 1 1.480
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: