Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 MORDOR 103.358 14 7.383 34 3.040
27 TW 103.251 15 6.883 42 2.458
28 Mapa 63.681 1 63.681 11 5.789
29 RZS 61.282 6 10.214 29 2.113
30 Llas 53.094 12 4.425 17 3.123
31 L.I. 51.536 3 17.179 16 3.221
32 PERRY 37.678 1 37.678 10 3.768
33 HVN 36.651 4 9.163 9 4.072
34 SoA 31.764 10 3.176 15 2.118
35 AMBU 3 31.059 3 10.353 9 3.451
36 LVR 30.976 8 3.872 10 3.098
37 LFMGL 28.573 8 3.572 13 2.198
38 -HsH- 26.980 10 2.698 15 1.799
39 SP 25.962 9 2.885 11 2.360
40 ERA 25.687 15 1.712 17 1.511
41 TRF 22.889 11 2.081 16 1.431
42 NRL 21.448 14 1.532 13 1.650
43 ETERNA 20.809 2 10.405 6 3.468
44 ETRNL 17.808 1 17.808 5 3.562
45 0000 17.760 1 17.760 5 3.552
46 FEI 16.469 9 1.830 11 1.497
47 PM 14.873 7 2.125 10 1.487
48 OJOS 14.807 1 14.807 4 3.702
49 Noname 12.231 3 4.077 3 4.077
50 LoMaTa 12.118 4 3.030 6 2.020
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: